ВРЕДНЫЕ ДЛЯ КОЖИ ДОБАВКИ В СОСТАВЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ КРЕМОВ
Harmfultotheskinadditivesinthecosmeticcream
Глазунова Елизавета Владимировна
Негосударственное частное
общеобразовательное учреждение
«Лицей «ИСТЭК»
Краснодар, Россия
Glazunova Elizaveta Vladimirovna
Independent private
educational institution
" Lyceum" ISTEK "
Krasnodar, Russia
Женщины постоянно используют различные косметические средства, чтоб максимально улучшить свой внешний вид, но часто стараются купить косметику дешевле, забывая при этом о качестве. А ведь это немаловажный, можно сказать, основополагающий момент. Последнее время, в СМИ (в частности, в телевизионных передачах, газетах и на радио) все чаще поднимается тема некачественной контрафактной парфюмерной продукции, способной нанести вред здоровью.
К гигиенической косметике относятся косметические кремы, эмульсии, гели, желе, масла для ухода за кожей лица, мыло, шампуни и прочие средства для ухода за волосами, зубные пасты, и т.д.
Косметические кремы— это ароматизированные мазеобразные или жидкие вещества, предназначенные для смягчения, питания, увлажнения, освежения и защиты кожи.
Основной сырьевой состав кремов - растительные и животные жиры, спермацет; воски; очищенные нефтепродукты, специальные добавки, загустители, витамины; фруктовые кислоты; биоактивные добавки, коллаген, эластин; фосфолипиды
Цель настоящего исследования заключалась в изучении состава кремов (BB крем Maybellen new york DREAM PURE, BB крем Maybellen new york DREAM FRESH, Guinot Creme Hydra Beaute Long Lasting Moisturising Cream, Lancome Miracle Air de Teint, Catrice All mat plus ,указанных на упаковках, на предмет выявления в их составе вредных и опасных для здоровья человека компонентов.
В таблице 1 и на гистограмме 1 представлены результаты исследований состава кремов.
Анализ состава косметических кремов, сделанный согласно данным, представленным на упаковке
Таблица 1
Название | Состав | Характеристика [1-3] |
BB крем Maybellen new york DREAM PURE(для проблемной кожи) | Вода | не опасно |
Диметикон | Производный силикон | |
Изододекан | Не опасен | |
Глицерин | Обезвоживает кожу | |
Diisostearyl Malate | не опасен | |
Каолин (белая глина) | Пересушивает кожу и запечатывает её | |
disteardimonium hectorite | не опасен | |
Салициловая кислота | Может пересушивать кожу | |
Peg-9 polydimethylsiloxyethyl dimethicone | Концероген | |
Хлорид натрия | Не опасен | |
Феноксиэтанол | Концероген | |
Полиглицерин-3 | Эмульгатор.не опасен | |
Crosspolymer | Не опасен | |
Peg-10 Dimethicone | токсично | |
Sodium hidroxide | может оставлять ожоги | |
sodium dehydroacetate(Е226) | Консервант, не опасен | |
Chlorphenesin | может угнетать ЦНС является причиной дерматита | |
Disodium stearol glutamat | не опасен | |
acrylates copolymer | не опасен | |
tocopherol | антиоксидант, предотвращает окисление липидов. Он обладают отличными защитными и восстанавливающими свойствами | |
ascorbyl palmitate | не опасен. консервант | |
aluminium hydroxide | Не опасен | |
Peg-9 | Токсично | |
dipropylene glycol(E1520) | НЕ опасен | |
BB крем Maybellen new york DREAM FRESH(для сухой кожи) | Вода | не опасен |
Ethylhexyl Palmitate | комедоген | |
глицерин | комедоген | |
Octyldodecanol | не опасен | |
Силика | Помогает обеспечить консистенцию косметического средства. | |
Пентилен гликоль | Увлажнитель(хорошо переносится кожей) | |
OCTYLDODECYL XYLOSIDE | не опасен | |
Феноксиэтанол | вызывает серьезные аллергические реакции | |
Sodium acrylate copolymer | не опасно | |
Peg-30 Dipolyhydroxystearate | комедоген | |
Sodium Dehydroacetate E266 | не опасен | |
Pentaerythrityl tetraisostearate | не опасен | |
Disodium EDTA | Раздражает дыхательный тракт и кожу | |
Лимонная кислота | не опасно | |
Полисорбат-80 | токсично | |
Potassium sorbate | не опасно | |
Propylene Glycol | продукт нефтепереработки. токсичный | |
Methylisothiazolinone | консерванты, обладающие широким спектром антимикробного действия. | |
Экстракт ромашки | смягчает и очищает кожу | |
Сок алоэ-вера | обладает очищающими, гомеостатическими, питательными, иммуномодулирующими свойствами. | |
Guinot Creme Hydra Beaute Long Lasting Moisturising Cream-Увлажняющий крем продолжительного действия | вода | не опасно |
Glyceryl Stearate SE | эмульгатор .в несмываемых средствах опасен из-за содержания натрия и калия | |
Butylene Glycol | продукт нефтепереработки.токсично | |
Ethylhexyl Palmitate | высокая степень комедогенности | |
Гидрогенизированное масло клещевины | не опасен.смягчает кожу | |
PEG-8 Stearate | ПАВ | |
Масло дерева ши | обладает смягчающим и регенерирующим свойством | |
PEG-50 Stearate | пав | |
Неопентилгликоль диэтилгексаноата | заменитель силикона | |
Polymethyl Methacrylate | вызывает аллергию, ослабляет иммунитет; возможно, провоцирует рак | |
Triethanolamine | вызывает раздражение глаз и контактный дерматит, может привести к увеличению риска заболеваний печени и рака почек. | |
Phenoxyethanol | вызывает серьезные аллергические реакции | |
Carbomer | не опасен | |
Biosaccharide Gum-1 | увлажняет кожу | |
Диметикон | токсично. | |
Glyceryl Polymethacrylate | комедоген | |
Lecithin | естественный увлажнитель | |
Tocopheryl Acetate | природный антиоксидант | |
Allantoin | не опасно | |
Fragrance (Parfum) | ароматизатор | |
Benzyl Salicylate | Поглощает и рассеивает энергию ультрафиолетового излучения | |
Methylparaben | Может вызывать рак молочной железы, разрушает гормональный фон, вызывает бесплодие. | |
Бетаин | успокаивает кожу и стимулирует ее защитные функции | |
Chlorphenesin | может угнетать ЦНС.явл.причиной дерматита | |
Trisodium EDTA E385 | не опасен | |
Propylene Glycol | токсично | |
Benzophenone-3 | уф-фильтр, концероген | |
Пектин E440 | не опасен | |
Hexyl Cinnamal | не опасен | |
Глюказа | не опасен | |
Hydrolyzed Glycosaminoglycans | не опасен | |
Butylparaben | вызывает рак груди | |
Ethylparaben | вызывает рак груди | |
BHT Е321 | консервант | |
Бензил Бензонат | противопаразитарный препарат | |
Linalool | Натуральный ароматический компонент | |
Аскорбил пальмитат | не опасен | |
Limonene | отдушка. не опасен | |
Magnesium Sulfate | не опасен | |
тональный крем Lancome Miracle Air de Teint | Циклогексасилоксан | токсично |
Dimethicone | токсично. комедоген | |
Изододекан | не опасен | |
Alcohol Denat | не опасен | |
винил диметикон | комедоген | |
Фенилтриметикон | не опасен | |
Этилгексилметоксициннамат | защишает от уф лучей, не опасен | |
Peg-10 Dimethicone | токсично | |
disteardimonium hectorite | препятствует смешению пигментов | |
масло шиповника | не опасно | |
Оксид олова | возможны раздражения | |
вода | не опасно | |
экстакт иглицы | не опасно | |
диоксид кремния | может повредить кожу | |
Гидроксид алюминия | обладает вяжущими, бактерицидными и подсушивающими свойствами | |
Алюмосиликат магния Е553а | не опасен | |
Disodium Stearoyl Glutamate | возможны аллергические реакции | |
пропиленкарбонат | органический растворитель, консервант | |
Synthetic Fluorphlogopite | не опасен | |
Ацетат токоферола | является природным антиоксидантом | |
Linalool | не опасен | |
Limonene | не опасен | |
Catrice all mat plus.основа тональная | Вода | не опасно |
ЦИКЛОТЕТРАСИЛОКСАН | токсично | |
glycerin | Комедоген | |
dimethicone | вызывает аллергическую реакцию кожи, токсичен | |
titanium dioxideE171 | Канцероген | |
zinc oxide | подсушивающее, адсорбирующее, вяжущее и антисептическое действие подходит для чувствительной кожи | |
sodium chloride | это соль, которую мы каждый день используем в пищу | |
triethylhexanoin | не опасен | |
stearoyl inulin | не опасен | |
dimethicone crosspolymer | вызывает аллергическую реакцию кожи, токсичен | |
methyl methacrylate crosspolymer | комедоген | |
polysorbate 80 | Пав, токсично | |
hydrated silica | образив | |
peg-10 dimethicone | токсично | |
ethylhexylglycerin | консервант | |
peg-8 | токсично | |
aluminum hydroxide | не опасен | |
trimethoxycaprylylsilane | не опасен | |
hydrogen dimethicone | токсично | |
tocopherol | не опасен | |
propylene glycol | продукт нефтепереработки токсично | |
ascorbyl palmitate | не опасен | |
аскорбиновая кислота | не опасен | |
citric acid | не опасен | |
phenoxyethanol | вызывает серьезные аллергические реакции | |
benzyl salicylate | натуральные вещества, придающий приятный запах | |
butylphenyl methylpropional | ароматизатор | |
alpha-isomethyl ionone | запрещен к использованию. отдушка | |
hexyl cinnamal | аллерген |
Выводы
Практически во всех продуктах присутствуют: силиконы,консерванты, парабены
В составе анализируемых продуктов присутствуют глицерин,пропилен гликоль,диметикон,продукты нефтеперероботки,диметикон,линалол,карбомер,парабены,масла.
На упаковках, проанализированных нами товаров, мы обнаружили
вещества глицерин, диметикон, парабены.
Наиболее часто среди групп товаров встречаются добавки, провоцирующие развитие раковых опухолей ; Butylparaben, Ethylparaben
наибольшее число опасных добавок присутствуют в увлажняющем креме Guinot Creme Hydra Beaute Long Lasting Moisturising Cream. Наиболее безопасный
Режим доступа: http://www.prodobavki.com/modules.php, свободный
Режим доступа: http://vperedi.ru, свободный.
Режим доступа: http://www.grunwald.ru/ свободный
Режим доступа: http://immunologia.ru, свободный